| Testin Adı: | VİTAMİN B2 |
| Sinonim: | Riboflavin |
| Numune Türü: | EDTA’lı tam kan (Dondurularak gönderilmelidir) |
| Numune Miktarı: | 2 mL |
| Numune Kabı: | Mor kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | HPLC |
| Referans Aralığı: | 137-370 mg/L |
| Kullanımı: | Alkolizm, hipotiroidizm, karaciğer hastalıkları, anoreksia, malabsorbsiyon ve yenidoğan sarılığının fototerapi ile tedavisi sırasında vitamin B2 düzeyi düşer. |







