| Testin Adı: | P |
| Sinonim: | PO4; P; İnorganik fosfor; Fosfat |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 200 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Hastanın Hazırlanması: | Numune açlıkta alınmalı ve mümkün olduğunca çabuk serumu ayrılmalıdır |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik |
| Referans Aralığı: | Kord 3,7-8,1 mg/dL Prematüre 5,0-10,0 mg/dL <7 gün 5,0-10,0 mg/dL 7 gün-1 yaş 4,5-6,7 mg/dL 2-12 yaş 4,5-5,5 mg/dL 13-60 yaş 2,7-4,5 mg/dL >60 yaş 2,3-3,7 mg/dL (Erkek) 2,8-4,1 mg/dL (Kadın) |
| Kullanımı: | Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Osteolitik kemik metastazları, sarkoidozis, süt-alkali sendromu, vitamin D intoksikasyonu, böbrek yetmezliği, hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, akromegali, pulmoner embolizm, laktik asidoz ve respiratuvar asidozda serum fosfor düzeyi artarken, osteomalazi, steatore, renal tübüler asidoz,gram negatif bakteriyel septisemi, hipokalemi, vitamin Deksikliği, malnutrisyon, malabsorbsiyon, ağır diare, kusma, primer hiperparatiroidizm, hiperkalsemi, salisilat zehirlenmesi, respiratuvar enfeksiyonlar, hiperinsülinemi, respiratuvar alkaloz, osteoblastik kemik metastazları ve renal tübüler defektlerde ise fosfor dü zeyi düşer. |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Hemoliz, lipemi, ikter |







