| Testin Adı: | KREATİNİN (İdrar) |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | 24 saatlik idrar, spot idrar |
| Numune Miktarı: | 1 mL |
| Numune Kabı: | Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCl veya borik asit üzerine toplanan idrarlarda kabul edilir. |
| Numune Alma: | 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik, kinetik |
| Referans Aralığı: | 24 saatlik idrar <3 ay :0,02-0,1 g/gün 4-12 ay : 0,1-0,5 g/gün 1-3 yaş : 0,1-0,6 g/gün Erkek Kadın 4-12 yaş :0,3-0,8 g/gün :0,1-0,6 g/gün 13-15 yaş: 0,4-1,1 g/gün : 0,3-1,1 g/gün >15 yaş : 0,8-1,8 g/gün : 0,6-1,6 g/gün |
| Kullanımı: | Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır |







