| Testin Adı: | KREATİNİN |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 200 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik, kinetik |
| Referans Aralığı: | Kord :0,6 - 1,2 mg/dL Prematüre :0,3 - 1,0 mg/dL <7 gün :0,3 - 1,0 mg/dL 7 gün-3 ay :0,2 - 0,4 mg/dL 4 ay-5 yaş :0,3 - 0,7 mg/dL 6-12 yaş :0,5 - 1,0 mg/dL 13-15 yaş :0,5 - 1,2 mg/dL >15 yaş Erkek: 0,5-1,4 mg/dL >15 yaş Kadın: 0,5-1,3 mg/dL |
| Kullanımı: | Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer. Yetişkinlerde kreatinin değeri ile birlikte MDRD formülüne göre hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı (GFR) değeri de verilmektedir. |







