| Testin Adı: | KOLESTEROL (Total) |
| Sinonim: | Total kolesterol |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynıgün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Hastanın Hazırlanması: | Sonbahar ve kış aylarında serum total kolesterol miktarı daha yüksektir. Ayrıca kan alma postürü, en son yenilen yemek, emosyonel stres ve menstrüel siklus serum total kolesterol miktarı üzerinde etkilidir. |
| Çalışma Yöntemi: | Otoanalizör |
| Referans Aralığı: | Kord kanı :45-100 mg/dL <3 ay :50-135 mg/dL 4-6 ay :60-145 mg/dL 7-12 ay :60-160 mg/dL 1-5 yaş :70-175 mg/dL 6-15 yaş :110-200 mg/dL 16-50 yaş :125-200 mg/dL 51-60 yaş :135-200 mg/dL >60 yaş :140-200 mg/dL |
| Kullanımı: | Hipolipidemi ve hiperlipideminin tanısı ile aterosklerotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır. Kolesterol düzeyinin yetişkinlerde 200 mg/dL, çocuklarda 170 mg/dL’nin altında olması istenir. Yine yetişkinler için 200-239 mg/dL sınırda yüksek, >239 mg/dL ise yüksek olarak değerlendirilir. Boy ve kilo değerlerinin de verilmesi durumunda vücut kitle indeksi (body mass index) hesaplanarak verilir. |







