| Testin Adı: | KLORÜR (İdrar) |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | 24 saatlik idrar |
| Numune Miktarı: | 1 mL |
| Numune Kabı: | Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. |
| Numune Alma: | 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir |
| Çalışma Yöntemi: | ISE |
| Referans Aralığı: | <7 gün :2-10 mEq/gün 7 gün-5 yaş :15-40 mEq/gün 6-12 yaş Erkek :35-110 mEq/gün Kadın :15-75 mEq/gün 13-15 yaş Erkek: 60-175 mEq/gün Kadın :35-175 mEq/gün 16-60 yaş :110-250 mEq/gün >60 yaş : 95-200 mEq/gün |
| Kullanımı: | Normalde idrardaki klor miktarı diyetle alınan miktara bağlıdır. Artmış tuz alımı, herhangi bir nedene bağlı masif diürez, potasyum kaybı, adrenokortikal yetmezlik ve Bartter sendromunda idrarla atılan Cl seviyesi artarken, tuz alımının kısıtlanması, ekstrarenal Cl kaybı (kusma, intestinal fistül, ağır diare) ve adreno kortikal hiperfonksiyon durumlarında ise idrarla atılan Cl seviyesi azalır. |







