| Testin Adı: | IGF BINDING PROTEIN-3 |
| Sinonim: | IGFBP-3; Insulin like growth factor binding protein-3 |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Ertesi gün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 100 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | CLIA |
| Referans Aralığı: | <1 yaş :1030 - 3090 ng/mL 2-3 yaş :1100 - 3990 ng/mL 4-5 yaş :1400 - 4250 ng/mL Erkek Kadın 6-12 yaş: 2000-7740 ng/mL 2000-7060 ng/mL 13-15 yaş: 1800-8410 ng/mL 1820-7330 ng/mL 16-20 yaş: 2000-7480 ng/mL 2590-7290 ng/mL 21-25 yaş: 2760-7350 ng/mL 2930-7380 ng/mL 26-30 yaş: 2050-7600 ng/mL 2330-6680 ng/mL 31-40 yaş: 1730-7260 ng/mL 1730-7260 ng/mL 41-50 yaş: 2080-4310 ng/mL 2080-4310 ng/mL >50 yaş: 2020-3990 ng/mL 2020-3990 ng/mL |
| Kullanımı: | İnsülin-like growth faktörler (IGF-1 ve IGF-2) yapı olarak insüline benzemekle beraber büyüme üzerine etkili peptitlerdir. Dolaşımdaki IGF-1, IGF bağlayıcı proteinlere bağlararak taşınır. Bu proteinlerden en çok bulunanı IGFBP-3’tür. Ayrıca serum IGFBP-3 düzeyi gün içindede sabittir. Büyüme geriliği, akromegali ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılabilir. IGF-1 ile beraber ölçülmesi durumunda klinik değeri artar. |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Aşırı hemoliz, lipemi, ikter |







