| Testin Adı: | E2 |
| Sinonim: | E2; 17-ß-estradiol |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 400 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | ECLIA |
| Referans Aralığı: | 1 - 10 yaş kadın : 6,0 - 27 pg/mL 1 - 10 yaş erkek : 5,0 - 20 pg/mL 11-99 yaş erkek : 7,4 - 43 pg/mL 11-99 yaş kadın Follikülar faz : 12,5- 166 pg/mL Ovulasyon fazı: 85,5- 498 pg/mL Luteal faz : 43,8- 211 pg/mL Postmenapoz :<5,0 - 54,7 pg/mL |
| Kullanımı: | Vücuttaki en potent endojen östrojendir. Puberte prekoks, amenore, ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır. |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Aşırı hemoliz, lipemi, ikter |
Her gün çalışılan testler: Saat 13:00'e kadar laboratuvarımıza ulaşan örneklerin sonuçları aynı gün saat 18:30'da, saat 13:00'ten sonra gelen örneklerin sonuçları ertesi gün 13:30'da raporlanır".







