| Testin Adı: | DOPAMİN |
| Test İçeriği: | Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin |
| Çalışma Günü: | Pazartesi |
| Sonuç Verme Günü: | Perşembe |
| Numune Türü: | 24 saatlik idrar, spot idrar |
| Numune Miktarı: | 10 mL |
| Numune Kabı: | Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 6N HCl ve borik asit üzerine toplanan idrarlarda kabul edilir. |
| Numune Alma: | 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir |
| Hastanın Hazırlanması: | Mümkünse 1 hafta öncesinden başlanarak kullanılan tüm ilaçlar kesilmelidir |
| Çalışma Yöntemi: | HPLC |
| Referans Aralığı: | Epinefrin <1 yaş : < 2,5 mg/gün 1-3 yaş : < 3,5 mg/gün 4-5 yaş : < 6 mg/gün 6-11 yaş : < 10 mg/gün >11 yaş : < 20 mg/gün Norepinefrin <1 yaş : < 10 mg/gün 1-3 yaş : 1-17 mg/gün 4-5 yaş : 4-29 mg/gün 6-11 yaş :13-65 mg/gün >11 yaş : 5-80 mg/gün Dopamin <1 yaş : < 85 mg/gün 2-3 yaş : 10-140 mg/gün 4-5 yaş : 40-260 mg/gün >5 yaş : 65-400 mg/gün |
| Kullanımı: | Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır. Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca menstrüal siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı artarken, ovülatuar periyotta en alt seviyeye iner. Akut hipertansif atağın değerlendirilmesi için atak sırasında alınacak olan spot idrarda ölçüm yapılması tercih edilir. |







