| Testin Adı: | BEYAZ KÜRE SAYISI |
| Sinonim: | Lökosit sayısı; WBC |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | EDTA’lı tam kan |
| Numune Miktarı: | 1 mL |
| Numune Kabı: | Mor kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | Cell counter |
| Referans Aralığı: | Prematüre 9,0-30,0 K/mm3 <1 ay 9,4-34,0 K/mm3 2-12 ay 5,0-19,5 K/mm3 1-3 yaş 6,0-17,5 K/mm3 4-5 yaş 5,5-15,5 K/mm3 6-15 yaş 4,5-13,5 K/mm3 >15 yaş 4,5-11,0 K/mm3 |
| Kullanımı: | Kandaki lökosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılır |
Her gün çalışılan testler: Saat 13:00'e kadar laboratuvarımıza ulaşan örneklerin sonuçları aynı gün saat 18:30'da, saat 13:00'ten sonra gelen örneklerin sonuçları ertesi gün 13:30'da raporlanır".







