| Testin Adı: | Cd |
| Sinonim: | Kadmiyum |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | 1 hafta sonra |
| Numune Türü: | EDTA’lı tam kan, spot idrar, 24 saatlik idrar |
| Numune Kabı: | Mor kapaklı tüp (EDTA’lı tam kan) |
| Numune Alma: | Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCl, asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. |
| Hastanın Hazırlanması: | Sigara içenlerde kan kadmiyum düzeyi sigara içmeyenlerden daha yüksektir |
| Çalışma Yöntemi: | AAS-Zeeman |
| Referans Aralığı: | Tam kan : 0,3-1,2 µg/L Spot idrar : 0,5-4,7 µg/L |
| Kullanımı: | Kadmiyum'a maruz kalan kişilerin bu maddeden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır. |







