| Testin Adı: | CA 19-9 |
| Sinonim: | Kanser antijen 19-9; Karbohidrat antijen 19-9 |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 400 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | ECLIA |
| Referans Aralığı: | < 37 U/mL |
| Kullanımı: | Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb.) ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düzeyi artar. Pankreatik kanserlerde sensitivitesi %70-80’dir. CA 19-9 düzeyi ile tümör kitlesi arasında ilişki yoktur. CEA ile beraber kullanıldığında mide kanseri rekürrensinin tespitinde sensitivitesi %94’e kadar yükselir. Ayrıca kronik pankreatit, kolanjit ve siroz gibi bazı benign durumlarda da CA 19-9 seviyelerinde yükseklik görülebilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır |
Her gün çalışılan testler: Saat 13:00'e kadar laboratuvarımıza ulaşan örneklerin sonuçları aynı gün saat 18:30'da, saat 13:00'ten sonra gelen örneklerin sonuçları ertesi gün 13:30'da raporlanır".







